|
|
3 bulan lalu | |
|---|---|---|
| config | 3 bulan lalu | |
| data | 3 bulan lalu | |
| logs | 3 bulan lalu | |
| modules | 3 bulan lalu | |
| services | 3 bulan lalu | |
| sql | 3 bulan lalu | |
| utils | 3 bulan lalu | |
| .env | 3 bulan lalu | |
| .python-version | 3 bulan lalu | |
| README.md | 3 bulan lalu | |
| any_script.py | 3 bulan lalu | |
| main.py | 3 bulan lalu | |
| mer1.py | 3 bulan lalu | |
| merge_excel.py | 3 bulan lalu | |
| merged_data.xlsx | 3 bulan lalu | |
| pyproject.toml | 3 bulan lalu | |
| result.json | 3 bulan lalu | |
| result_combine.json | 3 bulan lalu | |
| test.py | 3 bulan lalu | |
| uv.lock | 3 bulan lalu | |
| 换行示例.xlsx | 3 bulan lalu |
1、用户提交【主推款信息】 2、根据主推款获取 》【商品ID】和【颜色ID】 3、根据主推款获取 》【连带件数】和【连带金额】 4、根据主推款信息和【商品ID】&【颜色ID】获取 》【主推款频次】 5、根据主推款信息和【商品ID】&【颜色ID】获取 》【组合订单】