|
|
hai 3 meses | |
|---|---|---|
| config | hai 3 meses | |
| data | hai 3 meses | |
| logs | hai 3 meses | |
| modules | hai 3 meses | |
| services | hai 3 meses | |
| sql | hai 3 meses | |
| utils | hai 3 meses | |
| .env | hai 3 meses | |
| .python-version | hai 3 meses | |
| README.md | hai 3 meses | |
| any_script.py | hai 3 meses | |
| main.py | hai 3 meses | |
| mer1.py | hai 3 meses | |
| merge_excel.py | hai 3 meses | |
| merged_data.xlsx | hai 3 meses | |
| pyproject.toml | hai 3 meses | |
| result.json | hai 3 meses | |
| result_combine.json | hai 3 meses | |
| test.py | hai 3 meses | |
| uv.lock | hai 3 meses | |
| 换行示例.xlsx | hai 3 meses |
1、用户提交【主推款信息】 2、根据主推款获取 》【商品ID】和【颜色ID】 3、根据主推款获取 》【连带件数】和【连带金额】 4、根据主推款信息和【商品ID】&【颜色ID】获取 》【主推款频次】 5、根据主推款信息和【商品ID】&【颜色ID】获取 》【组合订单】